010-02550-01
Nouveau produit
Général: | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 9,8 x 17,4 x 4,5 cm (3,9 x 6,9 x 1,8 po) |
---|---|
POIDS | 0,3 kg (0,7 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | QSVGA |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 2.1" x 3.7" (5.4 x 9.5 cm); 4.3" diag, (10.9 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 272 x 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | flush, tilt/swivel |
BOUTONS | Avec boutons |
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
STRIKER™ VIVID 4cv avec sonde GT20-TM
Général: | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 9,8 x 17,4 x 4,5 cm (3,9 x 6,9 x 1,8 po) |
---|---|
POIDS | 0,3 kg (0,7 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | QSVGA |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 2.1" x 3.7" (5.4 x 9.5 cm); 4.3" diag, (10.9 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 272 x 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | flush, tilt/swivel |
BOUTONS | Avec boutons |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Cartes et mémoire: | |
WAYPOINTS | 5000 |
---|---|
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs: | |
GPS | |
---|---|
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | |
PREND EN CHARGE WAAS |
Prise en charge facultative de la carte: | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS |
---|
Caractéristiques électriques: | |
ALIMENTATION | 12 to 20 Vdc |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE | 0.40 A |
CONSOMMATION MAXIMALE | 1.5 A |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | 4.8 |
Fonctions et caractéristiques de sondeur: | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
---|---|
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Built-in |
CLEARVÜ | Oui |
FRÉQUENCES PRISES EN CHARGE | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
PUISSANCE DE TRANSMISSION | 300 W (RMS) |
VERROUILLAGE DU FOND (AFFICHE LA VALEUR DU RETOUR À PARTIR DU FOND MARIN) | Oui |
JOURNAL ET GRAPHIQUE DES TEMPÉRATURES DE L'EAU | Oui |
Connexions: | |
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 1 |
---|
Fonctions de détecteur de poissons: | |
ZOOM ÉCRAN PARTAGÉ | |
---|---|
ID DE SYMBOLE POISSON (AIDE À IDENTIFIER LES POISSONS À L'AIDE DE SYMBOLES) | |
TECHNOLOGIE SENSIBILITÉ AUTOMATIQUE (RÉDUIT LE BROUILLAGE POUR PRIVILÉGIER LA CIBLE) | |
LIGNE DE PROFONDEUR RÉGLABLE (MESURE LA PROFONDEUR D'OBJETS IMMERGÉS) | |
A-SCOPE (AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL DES POISSONS PASSANT À TRAVERS LE FAISCEAU DE LA SONDE) | |
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU INCLUS | |
OMBRAGE DES PROFONDEURS |
Autres: | |
EN PLUS |
|
---|