010-02589-01
Nouveau produit
Contenu de la boite:
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Traceur ECHOMAP™ UHD2 5" 52cv avec sonde GT20-TM
Contenu de la boite:
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Général: | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
---|---|
POIDS | 1,1 lbs (0,5 kg) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | WVGA, IPS |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 800 × 480 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS |
Cartes et mémoire: | |
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
POINTS DE TRACÉ | 50000 |
TRACÉS | 50 tracés enregistrés |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs: | |
GPS | Oui |
---|---|
GALILEO | Oui |
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
ANTENNE GPS | 5 Hz |
PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Cartes intégrées: | |
FONCTION AUTO GUIDANCE+ INTÉGRÉE | Oui (téléchargeable via l'application ActiveCaptain) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ POUR LES EAUX CÔTIÈRES ET INTÉRIEURES | Oui (voir Supplémentaire) |
Prise en charge facultative de la carte: | |
BLUECHART G3 | |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | |
GARMIN NAVIONICS+™ | |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS |
Fonctions de traceur: | |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN |
---|
Caractéristiques électriques: | |
ALIMENTATION | De 9 à 18 V c.c. |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 1 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 1,5 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 18W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur: | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
---|---|
PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP monocanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800 kHz |
Connexions: | |
PORTS DE SONDE À 4 BROCHES | 1 |
---|---|
RÉSEAU GARMIN WI-FI® (CONNEXION LOCALE) |
Autres: | |
EN PLUS |
|
---|