010-02111-00
Nouveau produit
Contenu de la boite:
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
ECHOMAP™ Ultra 102sv sans sonde
Contenu de la boite:
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Général: | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9 po) |
---|---|
POIDS | 1,8 kg (4 lb) |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | Oui |
TYPE D'AFFICHAGE | Écran WXGA |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 21,7 x 13,6 cm ; 25,4 cm de diagonale (8,5 x 5,4 po ; 10 po de diagonale) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1 280 × 800 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Cartes et mémoire: | |
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 2 cartes microSD™ |
---|---|
WAYPOINTS | 5 000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 saved tracks |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs: | |
GPS | Oui |
---|---|
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
ANTENNE GPS | 10 Hz |
COMPATIBLE NMEA 2000® | Oui |
COMPATIBLE NMEA 0183 | Oui |
PREND EN CHARGE WAAS | Oui |
Cartes intégrées: Tableau des marées.
Prise en charge facultative de la carte: | |
GARMIN NAVIONICS+™ | |
---|---|
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | |
TOPO 100K | |
CARTOGRAPHIE STANDARD | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS |
Fonctions de traceur: | |
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | Oui |
---|---|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | Oui |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | Oui |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
FONCTIONS POUR LA VOILE | Oui |
Caractéristiques électriques: | |
ALIMENTATION | 10 to 18 Vdc |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 2.8 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 3.0 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 24.4W |
Fonctions et caractéristiques de sondeur: | |
AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
---|---|
PUISSANCE DE SORTIE | 600 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | Oui |
« LIVESCOPE » | Oui |
Connexions: | |
PORTS NMEA 2000® | 1 |
---|---|
PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 | 1 |
PORTS D'ENTRÉE NMEA 0183 (TX) | 1 |
PORTS DU RÉSEAU GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (grands connecteurs) |
PORTS DE SONDE À 12 BROCHES | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |