010-02333-01
Nouveau produit
Caractéristiques:
DIMENSIONS PHYSIQUES | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
POIDS | 0,77 kg |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | Oui |
TYPE D'AFFICHAGE | Écran WVGA |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0 po) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 400 x 800 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
ECHOMAP™ UHD 72cv Avec sonde GT24-TM
Caractéristiques:
DIMENSIONS PHYSIQUES | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
POIDS | 0,77 kg |
INDICE DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | Oui |
TYPE D'AFFICHAGE | Écran WVGA |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0 po) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 400 x 800 pixels |
OPTIONS DE MONTAGE | Sur étrier ou encastré |
BOUTONS | Écran tactile avec assistance clavier |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Cartes et Mémoire:
ACCEPTE LES CARTES MÉMOIRE | 1 carte microSD™ de 32 Go au maximum |
---|---|
WAYPOINTS | 5 000 |
POINTS DE TRACÉ | 50,000 |
TRACÉS | 50 saved tracks |
ITINÉRAIRES | 100 |
Capteurs:
GPS | Oui |
---|---|
RÉCEPTEUR INTÉGRÉ | Oui |
ANTENNE GPS | 5 Hz |
COMPATIBLE NMEA 2000® | Oui |
COMPATIBLE NMEA 0183 | Oui |
PREND EN CHARGE WAAS |
Cartes intégrées: Tableau des marées.
Prise en charge facultative de la carte:
BLUECHART G3 | |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | |
LAKEVÜ G3 | |
LAKEVÜ G3 ULTRA | |
GARMIN NAVIONICS+™ | |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | |
TOPO 100K | |
CARTOGRAPHIE STANDARD | |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS |
Fonctions de traceur:
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION AIS (RECHERCHE LA POSITION DES NAVIRES LES PLUS PROCHES) | Oui |
---|---|
PRISE EN CHARGE DE LA FONCTION ASN (AFFICHE LES DONNÉES DE POSITION DES RADIOS VHF COMPATIBLES ASN) | Oui |
PRISE EN CHARGE LES RADIOS COMPATIBLES AVEC FUSION-LINK™ | Oui |
COMPATIBLE AVEC ACTIVECAPTAIN | Oui |
COMPATIBLE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL | Oui |
FONCTIONS POUR LA VOILE |
Caractéristiques électriques:
ALIMENTATION | 9 to 18 Vdc |
---|---|
CONSOMMATION CONSTATÉE À 12 V C.C | 0.8 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 12 V C.C. | 1.25 A |
CONSOMMATION MAXIMALE À 10 V C.C. | 15W |
Fonctions et Caractéristiques de sondeur:
AFFICHAGE DU SONDEUR | Oui |
---|---|
PUISSANCE DE SORTIE | 500 W |
SONDEUR TRADITIONNEL (DOUBLE FRÉQUENCE/FAISCEAU) | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Intégré 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | Oui |
« LIVESCOPE » |